Учебная деятельностьВнеурочная деятельность
Олимпиады
Дата | ФИ участника | Результаты | Руководитель |
2017 | Коняева Ирина | 1 место (район) | Сушкина Т.В. |
Бухаева Анна | 2 место (район) | Сушкина Т.В. | |
Бадашкеева Туяна | 2 место (район) | Сушкина Т.В. | |
Хонгодоров Кирилл | 2 место (район) | Сушкина Т.В. | |
Цыремпилова Света | 3 место (район) | Сушкина Т.В. | |
Коняев Федор | 3 место (район) | Сушкина Т.В. | |
Хабеев Данил | 3 место (район) | Сушкина Т.В. | |
Коняева Ирина | Участие (округ) | Сушкина Т.В. | |
Бухаева Анна | Участие (округ) | Сушкина Т.В. | |
Цыремпилова Света | Участие (округ) | Сушкина Т.В. | |
2018 | Быковский Даниил | 1 место (район) | Бадагуева В.И. |
Хабеев Данил | 1 место (район) | Бадагуева В.И. | |
Коняев Федор | 3 место (район) | Бадагуева В.И. | |
Быковский Даниил | Участие (район) | Бадагуева В.И. | |
Коняев Федор | Участие (район) | Бадагуева В.И. | |
Хабеев Данил | Участие (район) | Бадагуева В.И. | |
2019 | Быковский Даниил | 1 место (район) | Сушкина Т.В. |
Амагаева Надежда | 1место (район) | Сушкина Т.В. | |
Бухаева Анастасия | 1 место (район) | Сушкина Т.В. | |
Алсанова Анастасия | 1 место (район) | Сушкина Т.В. | |
Быковский Даниил | Участие (округ) | Сушкина Т.В. | |
Амагаева Надежда | Участие (округ) | Сушкина Т.В. | |
Бухаева Анастасия | Участие (округ) | Сушкина Т.В. | |
Алсанова Анастасия | Участие (округ) | Сушкина Т.В. |
Рабочие программы
Творчество
Участие в творческих конкурсах детей
№ | Название конкурса | год | Исполнитель | уровень | результат |
1 | Конкурс бурятских сказок «100-летие со дня рождения Н.О.Шаракшиновой» | 2014 | группа | регион | участие |
2 | Конкурс народных сказителей | 2015 | Шоболов Сергей | область | 4 место |
3 | «Язык-душа народа»
Конкурс народных танцев |
2016 | группа | район | 4 место |
4 | «Язык-душа народа»
Конкурс народных танцев |
2017 | группа | район | 3 место |
5 | «Язык-душа народа»
Конкурс народных песен |
2017 | группа | район | 3 место |
6 | «Язык-душа народа»
Конкурс народных песен |
2018 | группа | район | 3 место |
7 | «Язык-душа народа»
Конкурс народных песен |
2018 | группа | район | участие |
8 | «Язык-душа народа»
Конкурс бурятских сказок |
2018 | группа | округ | 3 место |
9 | «Язык-душа народа»
Конкурс бурятских сказок |
2019 | Башитова Номина | район | 1 место |
10 | «Язык-душа народа»
Конкурс бурятских сказок |
2019 | Сушкин Данил | район | 1 место |
11 | «Язык-душа народа»
Конкурс народных песен |
2019 | группа | район | 1 место |
12 | «Язык-душа народа»
Конкурс народных сказителей |
2019 | группа | округ | участие |
13 | Конкурс «Эдир Баатар» 2019 | 2019 | Сушкин Данил | район | 1 место |
14 | Конкурс «Юная Дангина»2019 | 2019 | Вандиу Анжелика | район | 1 место |
15 | Конкурс «Эдир Баатар» 2019 | 2019 | Сушкин Данил | округ | 3 место
|
16 | Конкурс «Юная Дангина»2019 | 2019 | Вандиу Анжелика | округ | 4 место |
17 | Конкурс сочинений на бурятском языке «Богатство родного языка» | 2019 | Алсанова Анастасия | район | 1 место |
18 | Конкурс сочинений на бурятском языке «Богатство родного языка» | 2019 | Алсанова Анастасия | округ | 1 место |
Культурное сотрудничество
-
Конкурс БОП - 2020 - Заполненая заявка
Размер файла: 49 КБ -
Протокол заседания конкурсной комиссии
Размер файла: 3 МБ