информация актуализируется раз в 10 дней, дата последнего обновления 24.02.2021 г
№ | Класс | Количество вакантных мест |
ООП НОО |
||
1 | 1 | Мест нет |
2 | 2 а, б | 7 |
3 | 3 а, б | 2 |
4 | 4 | Мест нет |
ООП ООО | ||
5 | 5 | 3 |
6 | 6 а, б | 2 |
7 | 7 | Мест нет |
8 | 8 | 7 |
9 | 9 | 1 |
ООП СОО | ||
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 9 |
АООП для детей с УО(ИН) | ||
12 | 6ско | Мест нет |
13 | 9ско | Мест нет |
Итого: | 16 | 41 |
Комплектование классов на 2018 — 2019 учебный год
МБОУ «Тарасинская СОШ» и структурные подразделения
а | б | Итого комплектов | Итого учащихся | |||
Начальное общее образование | ||||||
1 класс | 1 | 1 | 2 | 33 | ||
2 класс | 1 | 1 | 25 | |||
3 класс | 1 | 1 | 21 | |||
4 класс | 1 | 1 | 2 | 33 | ||
Итого | 4 | 2 | 6 | 112 | ||
Классы СКО | 5 класс | 1 | 1 | 12 | ||
8 класс | 1 | 1 | 12 | |||
Итого | 2 | 2 | 24 | |||
Основное общее образование | 5 класс | 1 | 1 | 2 | 30 | |
6 класс | 1 | 1 | 16 | |||
7 класс | 1 | 1 | 24 | |||
8 класс | 1 | 1 | 2 | 30 | ||
9 класс | 1 | 1 | 22 | |||
Итого | 5 | 2 | 7 | 122 | ||
Среднее общее образование | 10 класс | 1 | 1 | 15 | ||
11 класс | 1 | 1 | 10 | |||
Итого | 2 | 2 | 25 | |||
Всего в школе | 13 | 4 | 17 | 283 | ||
Структурные подразделения | ||||||
Ново-Алендарская НОШ | ||||||
Начальное общее образование | 1 класс | |||||
2 класс | 1 | 1 | 4 | |||
3 класс | 1 | 1 | 1 | |||
4 класс | 1 | 1 | 3 | |||
Итого | 3 | 3 | 8 | |||
Кулаковская НОШ | ||||||
Начальное общее образование | 1 класс | 1 | 1 | 4 | ||
2 класс | 1 | 2 | ||||
3 класс | 1 | 1 | 1 | |||
4 класс | 1 | 5 | ||||
Итого | 4 | 2 | 12 | |||
Красно-Буретская ндшс | ||||||
Начальное общее образование | 1 класс | 1 | 1 | 2 | ||
2 класс | 1 | 1 | 4 | |||
3 класс | 1 | 1 | 2 | |||
4 класс | 1 | 1 | 3 | |||
Итого | 4 | 4 | 13 | |||
Итого по структурным подразделениям | 8 | 5 | 31 | |||
Всего по школе | 22 | 4 | 18 | 314 |
Комплектование классов на 2017 — 2018 учебный год
МБОУ «Тарасинская СОШ» и структурные подразделения
а | б | Итого комплектов | Итого учащихся | |||
Начальное общее образование | ||||||
1 класс | 1 | 1 | 22 | |||
2 класс | 1 | 1 | 2 | 34 | ||
3 класс | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
4 класс | 1 | 1 | 13 | |||
Итого | 4 | 2 | 6 | 97 | ||
Классы СКО | 7 класс | 1 | 1 | 8 | ||
9 класс | 1 | 1 | 13 | |||
Итого | 2 | 2 | 21 | |||
Основное общее образование | 5 класс | 1 | 1 | 22 | ||
6 класс | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
7 класс | 1 | 1 | 21 | |||
8 класс | 1 | 1 | 20 | |||
9 класс | 1 | 1 | 17 | |||
Итого | 5 | 1 | 6 | 109 | ||
Среднее общее образование | 10 класс | 1 | 1 | 11 | ||
11 класс | 1 | 1 | 8 | |||
Итого | 2 | 1 | 19 | |||
Всего в школе | 13 | 3 | 16 | 246 | ||
Структурные подразделения | ||||||
Ново-Алендарская НОШ | ||||||
Начальное общее образование | 1 класс | 1 | 1 | 2 | ||
2 класс | 1 | 3 | ||||
3 класс | 1 | 3 | ||||
4 класс | 1 | 1 | 5 | |||
Итого | 4 | 2 | 13 | |||
Кулаковская НОШ | ||||||
Начальное общее образование | 1 класс | 1 | 1 | 2 | ||
2 класс | 1 | 1 | 4 | |||
3 класс | 1 | 3 | ||||
4 класс | 1 | 1 | ||||
Итого | 4 | 2 | 10 | |||
Красно-Буретская ндшс | ||||||
Начальное общее образование | 1 класс | 1 | 2 | |||
2 класс | 1 | 1 | 3 | |||
3 класс | 1 | 3 | ||||
4 класс | 0 | |||||
Итого | 3 | 1 | 8 | |||
Итого по структурным подразделениям | 8 | 3 | 5 | 31 | ||
Всего по школе | 21 | 6 | 21 | 277 | ||
Вакантные места для приема (перевода)